Sundhedsstyrelsens børnevaccinationsprogram pr. 1. januar 2017 |
|||
---|---|---|---|
Alder | Børneundersøgelse | Vaccination mod | Tidsbestilling via Patientportal |
5 uger | Børneundersøgelse | ingen | Ja – hos læge |
3 mdr. | ingen | Di-Te-Ki-Pol-Hib 1 + Pneumokok 1 | Ja – hos sygeplejerske |
5 mdr. | Børneundersøgelse | Di-Te-Ki-Pol-Hib 2 + Pneumokok 2 | Ja – hos læge |
12 mdr. | Børneundersøgelse | Di-Te-Ki-Pol-Hib 3 + Pneumokok 3 | Ja – hos læge |
15 mdr. | ingen | MFR 1 | Ja – hos sygeplejerske |
2 år | Børneundersøgelse | ingen | Ja – hos læge |
3 år | Børneundersøgelse | ingen | Ja – hos læge |
4 år | Børneundersøgelse | MFR 2 | Ja – hos læge |
5 år | Børneundersøgelse | Di-Te-Ki-Pol Revaccination | Ja – hos læge |
12 år | ingen | MFR 2 (Hvis der ikke er givet to MFR-vaccinationer tidligere) | Ja – hos sygeplejerske |
12-14 år | ingen | HPV (der gives 2 doser med ½ års mellemrum)* | Ja – hos sygeplejerske |
15-17 år | ingen | HPV (der gives i alt 3 doser over maksimalt 1 år) | Ja – hos sygeplejerske |
* Hvis 1. og 2. dosis tidligere er givet med mindre end ½ års mellemrum, gives 3. dosis.